BEAM - это аббревиатура:
Т. е. это принцип построения роботов использующий простые аналоговые цепи. И как правило робот выполняет одно простое действие, к примеру, передвигается реагируя на свет, звук, тепло, вибрацию и т. д. в направлении источника его реакции. Конечно, можно создать автомат с несколькими задачами, все зависит от робототехника и от задачи. Кроме того, иногда простые аналоговые цепи объединяют с цифровыми - это уже будет комбинированная робототехника.
На BEAM-робототехники ребята знакомятся с основами электроники, механики, конструирования, и, в итоге, сделаю себе свой собственный робот для дома, к примеру вот такие автоматы движения:
Занятия | Тема занятий | Практическая работа на занятиях |
---|---|---|
1 | Постоянный электрический ток. Понятие замкнутой и разомкнутой цепи. Первые понятия принципиальной схемы | Эксперименты с электродвигателями. Подключение к источнику питания |
2 | Постоянный электрический ток. Тумблеры, кнопки. Принцип работы, схема использования. Знакомство с измерительным устройством. Понятие "контакта" и "отсутствие контакта" | Измерение напряжения на источнике питания, позвонка электрических цепей. Подключение электродвигателя к источнику питания через тумблер |
3 | Постоянный электрический ток. Понятие сопротивления в замкнутой цепи. Изучение светодиода | Подключение светодиода, электродвигателя к источнику питания. Разные варианты включения. Поиск ошибок в схеме |
4 | Постоянный электрический ток | Параллельное и последовательное подключение электродвигателей, светодиодов. Комбинированное включение |
5 | Постоянный электрический ток. Изучение переменного сопротивления. Принцип управления скоростью двигателя | Подключение электродвигателя к источнику питания через переменное сопротивление. Эксперименты изменения сопротивления |
6 | Постоянный электрический ток | Сборка четырехосной платформы. Дистанционное управление 4-х осной платформой через провода посредством тумблеров и кнопок |
7 | Постоянный электрический ток | Эксперименты с четырехосной платформой. Дистанционное управление 4-х осной платформой через провода посредством тумблеров с регулированием скорости посредством сопротивления. Разные варианты построения схем для управления |
8 | Изучение полупроводниковых компонентов. Понятие работы транзистора в ключевом и усилительном режимах | Управление двигателем через транзистор. Сборка усилителя низкой частоты. Эксперименты с микрофоном |
9 | Изучение полупроводниковой техники. Фоторезистор. Фототранзистор | Сборка схемы с фоторезистором и фототранзистором и изучение влияния света на их сопротивление |
10 | Изучение полупроводниковой техники. Основы автоматики. Понятие обратной связи | Сборка схемы включения автомата включение освещения. Подключение двигателя к схеме |
11 | Основы черчения. Масштаб. Обозначение гаек, шайб, винтов и шестеренок на чертеже | Черчение |
12 | Основы черчения. Черчение деталей робота | Выпиливание деталей робота |
13 | Основы черчения. Черчение деталей робота | Выпиливание деталей робота |
14 | Знакомство с паяльным оборудованием | Пайка проводов и деталей |
15 | Конструирование | Сборка beam-робота двигающегося на свет |
16 | Конструирование | Сборка beam-робота двигающегося на свет |
17 | Изучение микрофонов, громкоговорителей | Сборка схемы микрофонного усилителя и подключение к усилителю мощности (к колонкам) |
18 | Изучение микрофонов, громкоговорителей | Сборка автомата включения освещения по акустическому сигналу |
19 | Акустического реле | Сборка beam-робота двигающегося на звук |
20 | Акустического реле | Сборка beam-робота двигающегося на звук. Эксперименты со схемой |
21 | Температурный датчик | Сборка схемы включения двигателя по сигналу от температурного датчика |
22 | Конструироание | Сборка собственного робота |
23 | Конструирование | Сборка собственного робота |
24 | Конструирование | Сборка собственного робота |
В школе обучение BEAM-робототехнике (основам электроники, автоматики и механики) происходит на авторском конструкторе .
В зависимости от успеваемости ребят в программу могут вносится коррективы.
Помимо занятий в школе ученикам задают домашнее задания на наработку навыков чтения и понимания принципиальных, структурных и монтажных схем, а также чертежей. Для выполнения практических занятий по основам электроники дома, желательно иметь конструктор "Знаток".
Кроме основной программы занятий, ребята знакомятся с другими конструкциями и схемами по радиоэлектронике, авиакосмическому моделированию.